東京オリンピックでは、スーパーサタデーと呼ばれる日があるのを知っていますか?
スーパーサタデーは、8月1日(土)、8月8日(土)と2回あります。
スーパーサタデーは決勝戦が多く集中し、朝から夜まで目白押しです。なので事前に日程を調べておきたいですよね。
また、チェックしておきたい選手もいるかと思います。
ということで、
- スーパーサタデーの日程
- スーパーサタデーの競技種目
- スーパーサタデーの注目選手
これらについてまとめていきたいと思います!
東京オリンピック スーパーサタデーの日程!
東京オリンピックのスーパーサタデーは、2020年8月1日(土)、8月8日(土)です。オリンピックがさらに盛り上がるように、「スーパーサタデー」と名付けてあるそうですよ。
8月1日(土)は21種目、8月8日(土)はなんと、30種目の決勝が行われるのです!
1日は、テニスの大坂なおみの出場が期待されている女子シングルス決勝があります。
2020年8月1日(土)
競技 | セッション | 時間 | 会場 |
水泳(競泳) | 男子100mバタフライ決勝 | 10:30~12:30 | 東京アクアティクスセンター |
女子200m背泳ぎ決勝 | 10:30~12:30 | 東京アクアティクスセンター | |
女子800m自由形決勝 | 10:30~12:30 | 東京アクアティクスセンター | |
男子50m自由形準決勝 | 10:30~12:30 | 東京アクアティクスセンター | |
女子50m自由形準決勝 | 10:30~12:30 | 東京アクアティクスセンター | |
混合4×100mメドレーリレー決勝 | 10:30~12:30 | 東京アクアティクスセンター | |
水泳(飛込) | 女子3m飛板飛込準決勝 | 15:00~16:30 | 東京アクアティクスセンター |
水泳(水球) | 男子予選ラウンド(2試合) | 10:00~12:40 | 東京辰巳国際水泳場 |
男子予選ラウンド(2試合) | 14:10~16:50 | 東京辰巳国際水泳場 | |
男子予選ラウンド(2試合) | 18:20~21:00 | 東京辰巳国際水泳場 | |
アーチェリー | 男子個人3回戦 | 9:30~11:15 | 夢の島公園アーチェリー場 |
男子個人順々決勝 | 14:45~17:20 | ||
男子個人準決勝 | |||
男子個人3位決定戦 | |||
男子個人決勝 | |||
男子個人表彰式 | |||
陸上競技(トラック&フィールド) | 女子400mハードル予選 | 9:00~12:00 | オリンピックスタジアム |
女子円盤投予選 | |||
男子棒高跳予選 | |||
男子800m予選 | |||
女子100mハードル予選 | |||
男子100m予備予選 | |||
男子1000m表彰式 | 19:00~21:55 | ||
男子走り幅跳予選 | |||
女子100m準決勝 | |||
男子100m予選 | |||
男子円盤投決勝 | |||
女子800m準決勝 | |||
混合4×100mリレー決勝 | |||
女子100m決勝 | |||
バドミントン | 男子シングルス順々決勝 | 9:00~16:00 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
女子ダブルス準決勝 | |||
女子シングルス準決勝 | 18:00~23:00 | ||
男子ダブルス3位決定戦 | |||
男子ダブルス決勝戦 | |||
男子ダブルス表彰式 | |||
野球・ソフトボール(野球) | 男子野球オープニングラウンド | 12:00~15:00 | 横浜スタジアム |
男子野球オープニンググラウンド | 19:00~22:00 | ||
バスケットボール | 男子予選ラウンド | 10:00~12:00 | さいたまスーパーアリーナ |
13:40~15:40 | |||
21:00~23:00 | |||
自転車競技(BMXフリースタイル) | 男子フリースタイルパークシーディング | 10:10~12:20 | 有明アーバンスポーツパーク |
女子フリースタイルパークシーディング | |||
馬術(総合馬術) | 総合馬術団体兼個人 2日目 3組 | 8:00~11:10 | 馬事公苑 |
フェンシング | 女子サーブル団体T16 | 10:00~15:50 | 幕張メッセ Bホール |
女子サーブル団体順々決勝 | |||
女子サーブル団体5~8位決定戦 | |||
女子サーブル団体準決勝 | |||
女子サーブル団体5~6位決定戦 | |||
女子サーブル団体7~8位決定戦 | |||
女子サーブル団体3位決定戦 | 18:30~20:35 | ||
女子サーブル団体決勝 | |||
女子サーブル団体表彰式 | |||
サッカー | 男子準々決勝 | 17:00~20:00 | 宮城スタジアム |
男子準々決勝 | 18:00~21:00 | 茨城カシマスタジアム | |
男子準々決勝 | 19:00~22:00 | 埼玉スタジアム2002 | |
男子準々決勝 | 20:00~23:00 | 横浜国際競技場 | |
ゴルフ | 男子第3ラウンド | 7:30~15:30 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 |
体操(トランポリン) | 男子予選 | 13:00~15:25 | 有明体操競技場 |
男子決勝 | |||
男子表彰式 | |||
ハンドボール | 女子予選ラウンド | 9:00~12:30 | 国立代々木競技場 |
14:15~17:45 | |||
19:30~23:00 | |||
ホッケー | 女子予選ラウンド | 9:30~13:15 | 大井ホッケー競技場(ノースピッチ) |
10:00~13:45 | 大井ホッケー競技場(サウスピッチ) | ||
18:30~22:15 | 大井ホッケー競技場(ノースピッチ) | ||
柔道 | 混合団体予選 | 10:30~14:30 | 日本武道館 |
混合団体準々決勝 | |||
混合団体敗者復活戦 | |||
混合団体準決勝 | |||
混合団体3位決定戦 | 17:00~19:30 | 日本武道館 | |
混合団体決勝 | |||
混合団体表彰式 | |||
ラグビー | 女子11位~12位決定戦 | 9:00~12:00 | 東京スタジアム |
女子9~10位決定戦 | |||
女子5~8位決定戦 | |||
女子準決勝 | |||
女子7~8位決定戦 | 16:30~19:00 | ||
女子5~6位決定戦 | |||
女子3位決定戦 | |||
女子決勝 | |||
女子表彰式 | |||
セーリング | 男子フィン級 | 12:00~18:00 | 江の島ヨットハーバー |
男子49er級 | |||
女子49erFX級 | |||
混合フォイリングナクラ17級 | |||
女子RS:X級メダルレース | |||
男子RS:X級メダルレース | |||
女子RS:X級表彰式 | |||
男子RS:X級表彰式 | |||
射撃(ライフル) | 女子50mライフル3姿勢個人本選 | 12:00~17:10 | 陸上自衛隊朝霞訓練場 |
女子50mライフル3姿勢個人ファイナル | |||
女子50mライフル3姿勢個人表彰式 | |||
射撃(クレー) | 混合トラップ本選 | 9:00~14:45 | 陸上自衛隊朝霞訓練場 |
混合トラップファイル | |||
混合トラップ表彰式 | |||
サーフィン | 種目実施未定 | 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ | |
テニス | 男子シングルス3位決定戦 | 12:00~20:00 | 有明テニスの森(センターコート) |
女子シングルス3位決定戦 | |||
女子シングルス決勝戦 | |||
女子シングルス表彰式 | |||
女子ダブルス3位決定戦 | 12:00~20:00 | ||
混合ダブルス3位決定戦 | |||
トライアスロン | 混合リレー | 8:30~10:30 | お台場海浜公園 |
混合リレー表彰式 | |||
ビーチバレーボール | 男子または女子予選ラウンド | 9:00~11:50 | 潮風公園 |
男子または女子予選ラウンド | 15:00~17:50 | ||
男子または女子敗者復活戦 | |||
男子または女子敗者復活戦 | 20:00~22:50 | ||
バレーボール | 女子予選ラウンド | 9:00~12:50 | 有明アリーナ |
女子予選ラウンド | 14:20~18:10 | ||
女子予選ラウンド | 19:40~23:30 | ||
ウエイトリフティング | 男子81kg級 ・男子96kg級 グループB | 11:50~14:00 | 東京国際フォーラム |
男子81kg級 グループA | 15:50~18:00 | ||
男子81kg級表彰式 | |||
男子96kg級 グループA | 19:50~22:00 | ||
男子96kg級表彰式 |
8月1日の注目は、テニスの女子シングルス決勝ですよね。大坂なおみ選手がメダルを獲得する瞬間が見れるかもしれませんよ!水泳は、決勝戦が並んでいます。まとめてメダル獲得の様子を見ることができますね。録画をしたいという人は、注目の競技を絞っても良いですね。
競技 | セッション | 時間 | 会場 |
水泳(飛込) | 男子10m高飛込準決勝 | 10:00~11:30 | 東京アクアティクスセンター |
男子10m高飛込決勝 | 15:00~16:30 | ||
水泳(アーティスティックスイミング) | チーム フリールーティン決勝 | 19:30~21:00 | 東京アクアティクスセンター |
水泳(水球) | 女子5位決定戦・7位決定戦 | 9:30~12:10 | 東京辰巳国際水泳場 |
女子3位決定戦 | 13:40~15:00 | ||
女子決勝戦 | 16:30~18:20 | ||
陸上競技(トラック&フィールド) | 女子やり投げ表彰式 | 19:00~22:20 | オリンピックスタジアム |
女子4×100mリレー表彰式 | |||
男子4×100リレー表彰式 | |||
男子50km競歩表彰式 | |||
女子走り高跳決勝 | |||
女子10000m決勝 | |||
男子やり投げ決勝 | |||
男子1500m表彰式 | |||
女子10000m表彰式 | |||
男子1500m表彰式 | |||
女子4×100mリレー決勝 | |||
男子やり投げ表彰式 | |||
男子4×100mリレー決勝 | |||
女子走り高跳表彰式 | |||
女子4×100mリレー表彰式 | |||
男子4×100mリレー表彰式 | |||
陸上競技(競歩) | 男子50km競歩決勝 ※チケット販売なし | 5:30~10:00 | 皇居外苑 |
野球 | 男子野球3位決定戦 | 12:00~15:00 | 横浜スタジアム |
男子野球決勝 | 19:00~22:30 | ||
男子野球表彰式 | |||
バスケットボール | 男子決勝戦 | 11:30~13:30 | さいたまスーパーアリーナ |
女子3位決定戦 | 16:00~18:00 | ||
男子3位決定戦 | 20:00~22:30 | ||
男子表彰式 | |||
ボクシング | 14:00~16:00 | 国技館 | |
カヌー(スプリント) | 女子カナディアンペア 50m準決勝 | 9:30~12:50 | 海の森水上競技場 |
男子カナディアンシングル 1000m準決勝 | |||
女子カヤックフォア 500m準決勝 | |||
男子カヤックフォア 500m準決勝 | |||
女子カナディアンペア 500m A・B決勝 | |||
男子カナディアンシングル 1000m A・B決勝 | |||
男子カナディアンシングル 1000m表彰式 | |||
女子カヤックフォア 500m A決勝 | |||
女子カナディアンペア 500m表彰式 | |||
男子カヤックフォア 500m A決勝 | |||
女子カヤックフォア 500m表彰式 | |||
男子カヤックフォア 500m表彰式 | |||
自転車競技(トラック) | 女子スプリント1/8決勝 | 15:30~18:25 | 伊豆ベロドローム |
男子ケイリン第1グラウンド | |||
女子スプリント1/8決勝敗者復活戦 | |||
男子ケイリン第1グラウンド敗者復活戦 | |||
女子スプリント1/4決勝 | |||
男子マディソン決勝 | |||
男子マディソン表彰式 | |||
馬術(障害馬術) | 障害馬術団体決勝 | 19:00~21:20 | 馬事公苑 |
障害馬術団体表彰式 | |||
サッカー | 男子決勝 | 20:30~23:30 | 横浜国際総合競技場 |
男子表彰式 | |||
ゴルフ | 女子第4ラウンド | 7:30~16:00 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 |
女子表彰式 | |||
体操(新体操) | 女子団体総合予選 | 10:00~12:40 | 有明体操競技場 |
女子個人総合決勝 | 15:20~17:50 | ||
女子個人総合表彰式 | |||
ハンドボール | 男子3位決定戦 | 17:00~19:00 | 国立代々木競技場 |
男子決勝戦 | 21:00~23:30 | ||
男子表彰式 | |||
空手 | 女子組手61kg超級予選 | 14:00~20:15 | 日本武道館 |
男子組手75kg超級予選 | |||
女子組手61kg超級準決勝 | |||
男子組手75kg超級準決勝 | |||
女子組手61kg超級決勝 | |||
男子組手75kg超級決勝 | |||
女子組手61kg超級表彰式 | |||
男子組手75kg超級表彰式 | |||
近代五種 | 男子水泳 | 14:30~20:30 | 東京スタジアム |
男子フェンシング ボーナスラウンド | |||
男子馬術 | |||
男子レーザーラン | |||
男子表彰式 | |||
ビーチバレー | 男子3位決定戦 | 10:00~12:50 | 潮風公園 |
男子決勝 | |||
男子表彰式 | |||
バレーボール | 男子3位決定戦 | 13:00~15:30 | 有明アリーナ |
男子決勝戦 | 21:15~23:30 | ||
男子表彰式 | |||
レスリング | 男子フリースタイル65kg級敗者復活戦 | 18:45~22:00 | 幕張メッセ Aホール |
女子フリースタイル50kg級敗者復活戦 | |||
男子フリースタイル97kg級敗者復活戦 | |||
男子フリースタイル65kg級3位決定戦 | |||
男子フリースタイル65kg級決勝 | |||
男子フリースタイル97kg級3位決定戦 | |||
男子フリースタイル97kg級決勝 | |||
男子フリースタイル65kg級表彰式 | |||
女子フリースタイル50kg級3位決定戦 | |||
女子フリースタイル50kg級決勝 | |||
男子フリースタイル97kg級表彰式 | |||
女子フリースタイル50kg級表彰式 |
競技 | セッション | 時間 | 会場 |
水泳(飛込) | 男子10m高飛込準決勝 | 10:00〜11:30 | 東京アクアティクスセンター |
男子10m高飛込決勝 | 15:00〜16:30 | ||
水泳(アーティスティックスイミング) | チーム フリールーティン決勝 | 19:30〜21:00 | 東京アクアティクスセンター |
水泳(水球) | 女子5位決定戦・7位決定戦 | 9:30〜12:10 | 東京辰巳国際水泳場 |
女子3位決定戦 | 13:40〜15:00 | ||
女子決勝戦 | 16:30〜18:20 | ||
陸上競技(トラック&フィールド) | 女子やり投げ表彰式 | 19:00〜22:20 | オリンピックスタジアム |
女子4×100mリレー表彰式 | |||
男子4×100リレー表彰式 | |||
男子50km競歩表彰式 | |||
女子走り高跳決勝 | |||
女子10000m決勝 | |||
男子やり投げ決勝 | |||
男子1500m表彰式 | |||
女子10000m表彰式 | |||
男子1500m表彰式 | |||
女子4×100mリレー決勝 | |||
男子やり投げ表彰式 | |||
男子4×100mリレー決勝 | |||
女子走り高跳表彰式 | |||
女子4×100mリレー表彰式 | |||
男子4×100mリレー表彰式 | |||
陸上競技(競歩) | 男子50km競歩決勝 ※チケット販売なし | 5:30〜10:00 | 皇居外苑 |
野球 | 男子野球3位決定戦 | 12:00〜15:00 | 横浜スタジアム |
男子野球決勝 | 19:00〜22:30 | ||
男子野球表彰式 | |||
バスケットボール | 男子決勝戦 | 11:30〜13:30 | さいたまスーパーアリーナ |
女子3位決定戦 | 16:00〜18:00 | ||
男子3位決定戦 | 20:00〜22:30 | ||
男子表彰式 | |||
ボクシング | 14:00〜16:00 | 国技館 | |
カヌー(スプリント) | 女子カナディアンペア 50m準決勝 | 9:30〜12:50 | 海の森水上競技場 |
男子カナディアンシングル 1000m準決勝 | |||
女子カヤックフォア 500m準決勝 | |||
男子カヤックフォア 500m準決勝 | |||
女子カナディアンペア 500m A・B決勝 | |||
男子カナディアンシングル 1000m A・B決勝 | |||
男子カナディアンシングル 1000m表彰式 | |||
女子カヤックフォア 500m A決勝 | |||
女子カナディアンペア 500m表彰式 | |||
男子カヤックフォア 500m A決勝 | |||
女子カヤックフォア 500m表彰式 | |||
男子カヤックフォア 500m表彰式 | |||
自転車競技(トラック) | 女子スプリント1/8決勝 | 15:30〜18:25 | 伊豆ベロドローム |
男子ケイリン第1グラウンド | |||
女子スプリント1/8決勝敗者復活戦 | |||
男子ケイリン第1グラウンド敗者復活戦 | |||
女子スプリント1/4決勝 | |||
男子マディソン決勝 | |||
男子マディソン表彰式 | |||
馬術(障害馬術) | 障害馬術団体決勝 | 19:00〜21:20 | 馬事公苑 |
障害馬術団体表彰式 | |||
サッカー | 男子決勝 | 20:30〜23:30 | 横浜国際総合競技場 |
男子表彰式 | |||
ゴルフ | 女子第4ラウンド | 7:30〜16:00 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 |
女子表彰式 | |||
体操(新体操) | 女子団体総合予選 | 10:00〜12:40 | 有明体操競技場 |
女子個人総合決勝 | 15:20〜17:50 | ||
女子個人総合表彰式 | |||
ハンドボール | 男子3位決定戦 | 17:00〜19:00 | 国立代々木競技場 |
男子決勝戦 | 21:00〜23:30 | ||
男子表彰式 | |||
空手 | 女子組手61kg超級予選 | 14:00〜20:15 | 日本武道館 |
男子組手75kg超級予選 | |||
女子組手61kg超級準決勝 | |||
男子組手75kg超級準決勝 | |||
女子組手61kg超級決勝 | |||
男子組手75kg超級決勝 | |||
女子組手61kg超級表彰式 | |||
男子組手75kg超級表彰式 | |||
近代五種 | 男子水泳 | 14:30〜20:30 | 東京スタジアム |
男子フェンシング ボーナスラウンド | |||
男子馬術 | |||
男子レーザーラン | |||
男子表彰式 | |||
ビーチバレー | 男子3位決定戦 | 10:00〜12:50 | 潮風公園 |
男子決勝 | |||
男子表彰式 | |||
バレーボール | 男子3位決定戦 | 13:00〜15:30 | 有明アリーナ |
男子決勝戦 | 21:15〜23:30 | ||
男子表彰式 | |||
レスリング | 男子フリースタイル65kg級敗者復活戦 | 18:45〜22:00 | 幕張メッセ Aホール |
女子フリースタイル50kg級敗者復活戦 | |||
男子フリースタイル97kg級敗者復活戦 | |||
男子フリースタイル65kg級3位決定戦 | |||
男子フリースタイル65kg級決勝 | |||
男子フリースタイル97kg級3位決定戦 | |||
男子フリースタイル97kg級決勝 | |||
男子フリースタイル65kg級表彰式 | |||
女子フリースタイル50kg級3位決定戦 | |||
女子フリースタイル50kg級決勝 | |||
男子フリースタイル97kg級表彰式 | |||
女子フリースタイル50kg級表彰式 |
日時 | 会場 | 競技 | セッション
|
19:30~21:00 | 東京アクアティクスセンター | 水泳(アーティスティックスイミング) | ・チームフリールーティン決勝 |
16:30~18:20 | 東京辰巳国際水泳場 | 水泳(水球) | ・女子決勝 |
19:00~22:30 | オリンピックスタジアム | 陸上競技(トラック&フィールド/マラソン) | ・女子走高跳決勝 ・女子10000m決勝 ・男子やり投げ決勝 ・男子1500m決勝 ・女子4×100mリレー決勝 ・男子4×100mリレー決勝 |
5:30~10:00 | 皇居外苑 | 陸上競技(競歩) | ・男子50km競歩決勝 |
19:00~22:30 | 横浜スタジアム | 野球 | ・男子野球決勝 |
11:30~13:30 | さいたまスーパーアリーナ | バスケットボール | ・男子決勝 |
9:30~12:50 | 森の水上競技場 | カヌー(スプリント) | ・女子カナディアンペア500m A決勝・B決勝 |
15:30~18:25 | 伊豆ベロドローム | 自転車競技(トラック) | ・女子スプリント1/8決勝 ・女子スプリント1/4決勝 ・男子マディんソン決勝 |
19:00~21:20 | 馬事公苑 | 馬術(障害馬術) | ・障害馬術団体決勝 |
20:30~23:30 | 横浜国際総合競技場 | サッカー | ・男子決勝 |
15:20~17:50 | 有明体操競技場 | 体操(新体操) | ・女子個人総合決勝 |
21:00~23:30 | 国立代々木競技場 | ハンドボール | ・男子決勝 |
14:00~20:15 | 日本武道館 | 空手 | ・女子組手61kg超級決勝 ・男子組手75kg超級決勝 |
14:30~20:30 | 東京スタジアム | 近代五種 | ・男子水泳 ・男子フェンシング ・男子術 ・男子レーザーラン |
10:00~12:50 | 潮風公園 | ビーチバレーボール | ・男子決勝 |
12:15~23:30 | 有明アリーナ | バレーボール | ・男子決勝 |
18:45~22:00 | 幕張メッセ Aホール | レスリング | ・男子フリースタイル 65kg級,97kg級決勝 ・女子フリースタイル 50kg級決勝 |
朝から夜まで目白押しですよね。個人的に注目してるのは、バスケットボール男子決勝です。NBAで活躍する海外の選手を日本で見ることができるので、今からワクワクします!世界トップレベルのパフォーマンスを見せてくれることに期待ですね。陸上では、リレーが男女ともに決勝がありますね。日本の男子リレーも注目されていますので、ここも見逃したくありません!
また、世界的な注目を集めるサッカーもありますよね。お目当ての海外選手も見れますので、サッカーも見たいです。日本の金メダルが期待される”侍ジャパン”も楽しみです!
この日は特に忙しくなりそうですよ!(笑)
スーパーサタデー競技種目は?
競技 種別等 7月 8月 22
水23
木24
金25
土26
日27
月28
火29
水30
木31
金1
土2
日3
月4
火5
水6
木7
金8
土9
日開会式、閉会式 水泳 競泳 飛込 アーティスティックスイミング 水球 マラソンスイミング アーチェリー 陸上競技 トラック&フィールド/マラソン 競歩 バドミントン 野球・ソフトボール 野球 ソフトボール バスケットボール 3×3 バスケットボール バスケットボール ボクシング カヌー スラローム スプリント 自転車競技 BMXフリースタイル BMXレーシング マウンテンバイク ロード トラック 馬術 馬場馬術 総合馬術 障害馬術 フェンシング サッカー ゴルフ 体操 体操競技 新体操 トランポリン ハンドボール ホッケー 柔道 空手 形、組手 近代五種 ボート ラグビー セーリング 射撃 ライフル クレー スケートボード パーク ストリート スポーツクライミング サーフィン 卓球 テコンドー テニス トライアスロン バレーボール ビーチバレーボール バレーボール ウエイトリフティング レスリング
引用 TOKYO2020サイト
多くの決勝が行われるスーパーサタデー。1日と8日どちらも気になる競技がありますよね。メダル争いとなる競技が多数ありますね。
土曜日なので次の日学校や仕事が休みの方が多いかと思います。次の日のことは気にせず夜遅くまで楽し見ましょう!(笑)
スーパーサタデーの注目選手は?
柔道ではやはり、阿部一二三選手です。柔道界の顔だと言われています。
[柔道]
阿部一二三(あべひふみ)
・生年月日 1997年8月9日
・兵庫県神戸市 出身
・階級 66kg級
・身長 167cm
3歳年下の阿部詩(あべうた)選手も、52kg級で活躍しています。
[テニス]
テニスでは、大坂なおみ選手ですよね!
大坂なおみ(おおさかなおみ)
・生年月日 1997年10月16日
・大阪府大阪市中央区 出身
・居住地 アメリカ合衆国 フロリダ州 パームビーチ郡 ボカラトン
・身長 180cm
・体重 69kg
・利き手 右
・バックハンド 両手打ち
[新体操]
皆川夏穂(みながわかほ)
・1997年8月20日
・千葉県出身
・身体 170cm
・体重 53kg
・イオンスポーツクラブ 所属
いかがでしたか?
スーパーサタデーは、2020年8月1日(土)と8月8日(土)の2回あります。朝から夜まで目白押しの日程が組まれていましたね。また、注目の選手も多数揃っていました。
見逃してしまった ..
あのシーンをもう一度見たい !
なんてこともありますので、テレビの録画予約を入れておくと良いですね!
それともう一つ、ゴールデンサンデーもぜひチェックしてみてください。
コメント